高压跌落式熔断器技术参数
型号 额定电压(KV) 额定电流(A) 最大断流容量(MVA) 备注
RW3-10 10 50、100、200 20-150  
RW3-10W 10 100、200 20-150 防污型
RW3-10G 10 100、200 20-150 改进型
RW3-35 35(40.5) 100 60-300  
RW4-10 10 50、100、200 100  
RW4-10W 10 50、100 100 防污型
RW5-35 35 100、200 400  
RW5-35G 35 100 400  
RW7-10 10 50、100、200 75、100  
RW7-10GY 10 50、100 75、100  
RW9-10 10 100 100  
RW9-10W 10 100 100 防污型 
RW9-35 35 0.5 2000 电压互感器、线路
RW10-10F 10 50、100 200 负荷型
RW10-10FW 10 50、100 200 负荷型、防污型
RW10-35

35

0.5、2、3、5、7.5、10 600  
RW11-10 10 100、200 6.3、8、12.5KA  
RW11-10F(W) 10 100、200 6.3、8、12.5KA 负荷型(防污型)
HRW11-10F(W) 10 100、200 6.3、8、12.5KA 复合绝缘子